🤖 TL;DR: Claro Brasil oferece eSIM desde 2020 para clientes pós-pagos e pré-pagos. Ativação em 15-30 minutos via app Minha Claro ou lojas físicas. Custo: R$ 50…
🤖 TL;DR: Claro Brasil oferece eSIM desde 2020 para clientes pós-pagos e pré-pagos. Ativação em 15-30 minutos via app Minha Claro ou lojas físicas. Custo: R$ 50…
🤖 TL;DR:
Claro Brasil oferece eSIM desde 2020 para clientes pós-pagos e pré-pagos. Ativação em 15-30 minutos via app Minha Claro ou lojas físicas. Custo: R$ 50 (primeira vez) ou grátis em portabilidade e planos superiores a R$ 100. Compatível com iPhone XS+, Samsung S20+, Pixel 3+ e dispositivos eSIM certificados [Fonte: Claro Brasil 2026].
Rápido: Baixe app Minha Claro → Solicite mudança para eSIM → Escaneie QR → Ative em 15 min. ✅ Possível 100% digital sem visitar loja.
2026: Claro Brasil tem >5 milhões de linhas eSIM ativas. Cobertura 4G/5G nas principais cidades. Roaming internacional incluído em planos Black e Unlimited.
📌 Sobre o Autor: Cristian é cofundador do Blockchain.cl com mais de 8 anos em blockchain e criptomoedas. Psicólogo de formação, analisa mercados financeiros desde o comportamento humano. → Ver perfil completo
O eSIM da Claro Brasil é um SIM digital embutido que substitui o cartão físico tradicional. Permite ativar sua linha Claro sem necessidade de receber ou inserir um cartão SIM físico.
✅ Vantagens da Claro eSIM:
⚠️ Considerações:
| Modelo | Ano | eSIM | Preço aprox. BRL |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | ✅ | R$ 12.500 |
| iPhone 16 Pro | 2024 | ✅ | R$ 11.200 |
| iPhone 16 Plus | 2024 | ✅ | R$ 9.800 |
| iPhone 16 | 2024 | ✅ | R$ 8.500 |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | ✅ | R$ 10.800 |
| iPhone 15 Pro | 2023 | ✅ | R$ 9.500 |
| iPhone 15 Plus | 2023 | ✅ | R$ 8.200 |
| iPhone 15 | 2023 | ✅ | R$ 7.000 |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | ✅ | R$ 9.200 |
| iPhone 14 Pro | 2022 | ✅ | R$ 8.000 |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | ✅ | R$ 7.500 |
| iPhone 13 Pro | 2021 | ✅ | R$ 6.300 |
| iPhone 13 | 2021 | ✅ | R$ 5.800 |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | ✅ | R$ 6.300 |
| iPhone 12 | 2020 | ✅ | R$ 5.000 |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | ✅ | R$ 5.300 |
| iPhone 11 | 2019 | ✅ | R$ 4.000 |
| iPhone XS Max | 2018 | ✅ | R$ 4.200 |
| iPhone XS | 2018 | ✅ | R$ 3.700 |
| iPhone XR | 2018 | ✅ | R$ 3.200 |
| iPhone SE (2ª/3ª gen) | 2020/2022 | ✅ | R$ 2.500 |
| Modelo | Ano | eSIM | Preço aprox. BRL |
|---|---|---|---|
| Galaxy S24 Ultra | 2024 | ✅ | R$ 10.500 |
| Galaxy S24+ | 2024 | ✅ | R$ 8.500 |
| Galaxy S24 | 2024 | ✅ | R$ 7.200 |
| Galaxy S23 Ultra | 2023 | ✅ | R$ 9.000 |
| Galaxy S23+ | 2023 | ✅ | R$ 7.500 |
| Galaxy S23 | 2023 | ✅ | R$ 6.200 |
| Galaxy S22 Ultra | 2022 | ✅ | R$ 7.500 |
| Galaxy S22+ | 2022 | ✅ | R$ 6.200 |
| Galaxy S22 | 2022 | ✅ | R$ 5.000 |
| Galaxy Z Fold 5 | 2023 | ✅ | R$ 11.800 |
| Galaxy Z Flip 5 | 2023 | ✅ | R$ 7.900 |
| Galaxy A54 5G | 2023 | ✅ | R$ 3.000 |
| Plano | Dados | Minutos | Preço/mês BRL | eSIM |
|---|---|---|---|---|
| Claro Black Ilimitado | Ilimitados 5G | Ilimitados | R$ 250 | ✅ Grátis |
| Claro Black Premium | Ilimitados | Ilimitados | R$ 180 | ✅ Grátis |
| Claro Unlimited | Ilimitados | Ilimitados | R$ 150 | ✅ Grátis |
| Claro Max | 100 GB | Ilimitados | R$ 120 | ✅ Grátis |
| Claro Plus | 50 GB | Ilimitados | R$ 100 | ✅ Grátis |
| Claro Control 30GB | 30 GB | 500 min | R$ 80 | ✅ R$ 50 |
| Plano | Dados | Vigência | Preço BRL | eSIM |
|---|---|---|---|---|
| Recarga Livre R$ 100 | 15 GB + Redes | 30 dias | R$ 100 | ✅ Grátis |
| Recarga Livre R$ 60 | 10 GB + Redes | 30 dias | R$ 60 | ✅ R$ 50 |
| Recarga Livre R$ 40 | 6 GB + Redes | 30 dias | R$ 40 | ✅ R$ 50 |
✅ Promoções vigentes (2026):
Passo 1: Baixar app Minha Claro
Passo 2: Fazer login ou criar conta
Passo 3: Solicitar mudança para eSIM
Passo 4: Validar identidade
Passo 5: Pagar custo do eSIM (se aplicável)
Passo 6: Receber e escanear código QR
Passo 7: Configurar e ativar
✅ Tempo total estimado: 15-30 minutos (inclui validação e download)
📱 Suporte: Se tiver problemas, use chat no app ou ligue para 1052 no Brasil
✅ Benefícios portabilidade eSIM:
| Operadora origem | Tempo médio | Horário útil |
|---|---|---|
| Vivo → Claro | 24 horas | Segunda a Sábado |
| TIM → Claro | 24-36 horas | Segunda a Sábado |
| Oi → Claro | 24-48 horas | Segunda a Sábado |
✅ Países com roaming incluído (planos Black e Unlimited):
Quanto custa o eSIM da Claro Brasil?
R$ 50 para primeira ativação ou mudança de físico para eSIM. Grátis em portabilidade numérica e planos superiores a R$ 100.
Posso mudar de SIM físico para eSIM sendo cliente antigo?
Sim. Ligue para 1052, use app Minha Claro ou visite loja. Custo: R$ 50. Processo leva 15-30 minutos.
Preciso ir à loja para ativar eSIM?
Não. Pode fazer tudo 100% digital pelo app Minha Claro. Só precisa de Wi-Fi, documento e telefone compatível.
O eSIM funciona igual ao SIM físico?
Sim, exatamente igual. Mesmos benefícios, mesma cobertura, mesmos preços. Única diferença: não é removível.
Posso ter duas linhas Claro no mesmo telefone?
Sim. Pode ter 2 eSIM ativos simultaneamente ou 1 eSIM + 1 SIM físico. Ideal para separar pessoal/trabalho.
O que acontece se trocar de telefone?
Contate 1052 ou visite loja para transferir eSIM. Darão novo QR. Processo leva 10-15 minutos.
Posso usar roaming com eSIM?
Sim. Funciona igual ao SIM físico. Planos Black e Unlimited incluem roaming em 20 países sem custo adicional.
Quanto demora a portabilidade com eSIM?
24-48 horas úteis. Mais rápido que SIM físico (3-5 dias). Sua linha antiga funciona até momento de ativação.
Última verificação de fontes: 22 de abril de 2026
📚 Artigos relacionados:
Nota do Editor: Este artigo foi atualizado em 22 de abril de 2026 com informações verificadas da Claro Brasil. Preços e promoções sujeitos a alteração. Consulte claro.com.br para informações mais recentes.