🤖 TL;DR: Claro Colombia ofrece eSIM desde 2021 para clientes pospago y prepago. Activación en 15-30 minutos vía app Mi Claro o tiendas físicas. Costo: $25.000 …
🤖 TL;DR: Claro Colombia ofrece eSIM desde 2021 para clientes pospago y prepago. Activación en 15-30 minutos vía app Mi Claro o tiendas físicas. Costo: $25.000 …
🤖 TL;DR:
Claro Colombia ofrece eSIM desde 2021 para clientes pospago y prepago. Activación en 15-30 minutos vía app Mi Claro o tiendas físicas. Costo: $25.000 COP (primera vez) o gratis en portabilidad y planes superiores a $60.000 COP. Compatible con iPhone XS+, Samsung S20+, Pixel 3+ y dispositivos eSIM certificados [Fuente: Claro Colombia 2026].
Rápido: Descarga app Mi Claro → Solicita cambio a eSIM → Escanea QR → Activa en 15 min. ✅ Posible 100% digital sin visitar tienda.
2026: Claro Colombia tiene >3 millones de líneas eSIM activas. Cobertura 4G/5G en principales ciudades. Roaming internacional incluido en planes Platinum y Black.
📌 Sobre el Autor: Cristian es cofundador de Blockchain.cl con más de 8 años en blockchain y criptomonedas. Psicólogo de formación, analiza mercados financieros desde el comportamiento humano. → Ver perfil completo
La eSIM de Claro Colombia es una SIM digital embebida que reemplaza la tarjeta física tradicional. Permite activar tu línea Claro sin necesidad de recibir o insertar una tarjeta SIM física.
✅ Ventajas de Claro eSIM:
⚠️ Consideraciones:
| Modelo | Año | eSIM | Precio aprox. COP |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 2024 | ✅ | $7.500.000 |
| iPhone 16 Pro | 2024 | ✅ | $6.800.000 |
| iPhone 16 Plus | 2024 | ✅ | $5.900.000 |
| iPhone 16 | 2024 | ✅ | $5.200.000 |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | ✅ | $6.500.000 |
| iPhone 15 Pro | 2023 | ✅ | $5.800.000 |
| iPhone 15 Plus | 2023 | ✅ | $5.000.000 |
| iPhone 15 | 2023 | ✅ | $4.300.000 |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | ✅ | $5.500.000 |
| iPhone 14 Pro | 2022 | ✅ | $4.800.000 |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 | ✅ | $4.500.000 |
| iPhone 13 Pro | 2021 | ✅ | $3.800.000 |
| iPhone 13 | 2021 | ✅ | $3.500.000 |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 | ✅ | $3.800.000 |
| iPhone 12 | 2020 | ✅ | $3.000.000 |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 | ✅ | $3.200.000 |
| iPhone 11 | 2019 | ✅ | $2.400.000 |
| iPhone XS Max | 2018 | ✅ | $2.500.000 |
| iPhone XS | 2018 | ✅ | $2.200.000 |
| iPhone XR | 2018 | ✅ | $1.900.000 |
| iPhone SE (2ª/3ª gen) | 2020/2022 | ✅ | $1.500.000 |
| Modelo | Año | eSIM | Precio aprox. COP |
|---|---|---|---|
| Galaxy S24 Ultra | 2024 | ✅ | $6.500.000 |
| Galaxy S24+ | 2024 | ✅ | $5.200.000 |
| Galaxy S24 | 2024 | ✅ | $4.300.000 |
| Galaxy S23 Ultra | 2023 | ✅ | $5.500.000 |
| Galaxy S23+ | 2023 | ✅ | $4.500.000 |
| Galaxy S23 | 2023 | ✅ | $3.700.000 |
| Galaxy S22 Ultra | 2022 | ✅ | $4.500.000 |
| Galaxy S22+ | 2022 | ✅ | $3.700.000 |
| Galaxy S22 | 2022 | ✅ | $3.000.000 |
| Galaxy Z Fold 5 | 2023 | ✅ | $7.200.000 |
| Galaxy Z Flip 5 | 2023 | ✅ | $4.800.000 |
| Galaxy A54 5G | 2023 | ✅ | $1.800.000 |
| Plan | Datos | Minutos | Precio/mes COP | eSIM |
|---|---|---|---|---|
| Plan Black Ilimitado | Ilimitados 5G | Ilimitados | $130.000 | ✅ Gratis |
| Plan Platinum Max | Ilimitados | Ilimitados | $95.000 | ✅ Gratis |
| Plan Platinum Plus | 50 GB | Ilimitados | $75.000 | ✅ Gratis |
| Plan Platinum Básico | 30 GB | Ilimitados | $60.000 | ✅ Gratis |
| Plan Control 20GB | 20 GB | 500 min | $45.000 | ✅ $25.000 |
| Plan Control 10GB | 10 GB | 300 min | $35.000 | ✅ $25.000 |
| Plan | Datos | Vigencia | Precio COP | eSIM |
|---|---|---|---|---|
| Recarga Libre $50K | 8 GB + RRSS | 30 días | $50.000 | ✅ $25.000 |
| Recarga Libre $30K | 5 GB + RRSS | 30 días | $30.000 | ✅ $25.000 |
| Recarga Libre $20K | 3 GB + RRSS | 30 días | $20.000 | ✅ $25.000 |
✅ Promociones vigentes (2026):
Paso 1: Descargar app Mi Claro
Paso 2: Iniciar sesión o crear cuenta
Paso 3: Solicitar cambio a eSIM
Paso 4: Validar identidad
Paso 5: Pagar costo de eSIM (si aplica)
Paso 6: Recibir y escanear código QR
Paso 7: Configurar y activar
✅ Tiempo total estimado: 15-30 minutos (incluye validación y descarga)
📱 Soporte: Si tienes problemas, usa chat en app o llama al 611 desde Colombia
✅ Beneficios portabilidad eSIM:
| Operador origen | Tiempo promedio | Horario hábil |
|---|---|---|
| Movistar → Claro | 24 horas | Lunes a Sábado |
| Tigo → Claro | 24-36 horas | Lunes a Sábado |
| WOM → Claro | 24-48 horas | Lunes a Sábado |
✅ Países con roaming incluido (planes Black y Platinum):
¿Cuánto cuesta la eSIM de Claro Colombia?
$25.000 COP para primera activación o cambio de física a eSIM. Gratis en portabilidad numérica y planes superiores a $60.000 COP.
¿Puedo cambiar de SIM física a eSIM siendo cliente antiguo?
Sí. Llama al 611, usa app Mi Claro o visita tienda. Costo: $25.000 COP. Proceso toma 15-30 minutos.
¿Necesito ir a tienda para activar eSIM?
No. Puedes hacer todo 100% digital por app Mi Claro. Solo necesitas Wi-Fi, documento y teléfono compatible.
¿La eSIM funciona igual que SIM física?
Sí, exactamente igual. Mismos beneficios, misma cobertura, mismos precios. Única diferencia: no es extraíble.
¿Puedo tener dos líneas Claro en un mismo teléfono?
Sí. Puedes tener 2 eSIM activas simultáneamente o 1 eSIM + 1 SIM física. Ideal para separar personal/trabajo.
¿Qué pasa si cambio de teléfono?
Contacta al 611 o visita tienda para transferir eSIM. Te darán nuevo QR. Proceso toma 10-15 minutos.
¿Puedo usar roaming con eSIM?
Sí. Funciona igual que SIM física. Planes Black y Platinum incluyen roaming en 25 países sin costo adicional.
¿Cuánto tarda la portabilidad con eSIM?
24-48 horas hábiles. Más rápido que SIM física (3-5 días). Tu línea antigua funciona hasta momento de activación.
Última verificación de fuentes: 22 de abril de 2026
📚 Artículos relacionados:
Nota del Editor: Este artículo fue actualizado el 22 de abril de 2026 con información verificada de Claro Colombia. Precios y promociones sujetos a cambio. Consulta claro.com.co para información más reciente.